Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | RS |
Certificering: | CIQ |
Modelnummer: | 530mm \ 340mm |
Min. bestelaantal: | MOQ: 20MT |
---|---|
Prijs: | in negotiation |
Verpakking Details: | 1 de grote zak van MT of vanaf de eis van de klant |
Levertijd: | 5-8 de werkendag |
Betalingscondities: | L/C, T/T, D/A |
Levering vermogen: | 3000mt per maand |
Kleur: | Grijze bruin | Eigenschappen: | korte uitsmeltingstijd, hoge het smelten snelheid |
---|---|---|---|
Types: | gesinterd calciumaluminaat | Bulkdichtheid: | 1100-1500kg/m3 |
Smeltpunt: | < 1345=""> | Soortelijk gewicht: | 2200-2600kg/m3 |
Hoog licht: | aluminiumcalcium,metallurgische alumina |
Van het de Zekeringscalcium van raffinageslakken het Aluminiumoxyde Lage TiO2 0,1% Max In Steelmaking
Het calciumaluminaat voor Metallurgie is een soort hulpmateriaal voor de siderurgie, aangezien het secundair metallurgieproces versnelt, vooral snellere ontzwaveling, verbetert algemene staalnetheid en maakt hoogwaardig staal met goedkopere kosten.
De voordelen van het calciumaluminaat:
1) Eenvormige chemische samenstellingen, punt met een laag smeltpunt, hoge het smelten snelheid, en korte uitsmeltingstijd;
2) Het heeft geen fluoride en erodeert ovenvoering en geen gietlepel, en het is compact, niet absorberend, en gemakkelijk ook aan opslag;
3) De stabiele fase en de snel stof-verminderende snelheid, snel ontzwavelingseffect stabiliseerden bij 60%, en onderdrukken fosfor in gesmolten staal;
4) Het verbeteren van het beschermende effect en het verminderen van erosie tot gietlepelvoering.
Specificatie:
Gesmolten Calciumaluminaat:
Specificatie | Chemische samenstelling (%) | |||||
CaO | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | MgO | |
A | 53-59 | 30-38 | ≤3.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0. |
B | 50-56 | 35-44 | ≤4.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
C | 47-53 | 41-45 | ≤3.5 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤2.0 |
D | 60-65 | 27-33 | ≤5.0 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.0 |
E | 67-72 | 23-27 | ≤5.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 |
Gesinterd Calciumaluminaat:
Specificatie | Chemische Samenstelling (%) | |||||
CaO | Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | MgO | |
A | ≥40 | 50-55 | ≤5.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | / |
B | 53-59 | 30-38 | ≤5.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | / |
C | 50-56 | 35-44 | ≤5.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | / |
Houten trechterluf: 02mm, 38mm
De Slakken van de gietlepelraffinage: 530mm, 550mm
Verpakking: 1 de grote zak van MT of vanaf de eis van de klant
FAQ:
Q1. Zullen de VRIJE STEEKPROEVEN verstrekt worden voor kopers?
- JA. Wij zullen verstrekte VRIJE STEEKPROEF over 1kg
Q2. Hoe ongeveer de uitdrukkelijke prijs?
- Het beleid van ons bedrijf is de koper betaalt voor uitdrukkelijke prijs.
Q3. Is er VERSLAG OVER DE KWALITEIT voor de producten?
- JA. Wij verstrekken verslag over de kwaliteit van onze bedrijf of CIQ, SGS volgens de eis van de cliënt
Contactpersoon: admin
Tel.: +8613939948864
Adres: 23 vloer, Wuzhou-de Bouw, No.248, Kaiyuan-Road, Luolong-District van Luoyang
Factory Adres:Het Gebied van de de Industrieënagglomeratie van de Ruyangprovincie